L’Arengo mette in campo lavori per le frazioni. Ecco il quando e dove
L’Arengo mette in campo un piano di interventi in favore delle frazioni della città. Il programma prende il via il 30 novembre e il 1° dicembre a Brecciarolo e Poggio di Bretta. Per ogni frazione o gruppo di frazioni sono previsti tre interventi di due giorni ciascuno. L’ultimo appuntamento è in calendario il 6 e 7 marzo 2028 a Valli di Lisciano, Lisciano e Santa Maria a Corte.
Il Sindaco Marco Fioravanti : “Ringrazio gli operai che si occupano ogni giorno della manutenzione di un territorio complesso, poiché abbiamo una città bellissima ma oltre 70 frazioni – credo più di 300 km di strade e circa 148 km² – la gestione di strade, verde e illuminazione è impegnativa. Governare significa non lamentarsi, ma cercare soluzioni con gli strumenti disponibili; per questo abbiamo tenuto una riunione qualche settimana fa con i servizi, tutto il nostro gruppo di operai e il responsabile, concordando un programma. Ringrazio gli operai per aver preparato rapidamente un cronoprogramma. Ci saranno i nostri operai e quelli di Ecoinnova- spiega- Da un lato cerchiamo di realizzare piccoli interventi, dall’altro intendiamo offrire una visione d’insieme, che includerà un piano importante nei prossimi anni per la sistemazione delle strade e la manutenzione straordinaria. Questo programma, che parte il 30 e il 1° dicembre, inizierà con una presenza anticipata a Brecciarolo e poi poco più aPoggio di Bretta; ogni settimana dedicheremo due giorni alle frazioni, da Cartofaro a Campolungo, Villa Sant’Antonio e Mozzano, procedendo così per tutte le frazioni del comune di Ascoli . Lo facciamo in modo orizzontale, poiché una frazione con meno abitanti non ha meno diritti delle altre”
L’assessore Marco Cardinelli spiega che ” La viabilità extraurbana si attesta intorno ai 350 km e, nel corso dei mesi, abbiamo effettuato diversi sopralluoghi, rendendoci conto dell’importanza della piccola manutenzione della socialità che si genera all’interno di queste frazioni. Oltre 70 interventi sono stati così strutturati con l’ufficio tecnico, e ringrazio la disponibilità di Ecoinnova, che sarà presente in modo straordinario insieme a noi nelle date indicate nel cronoprogramma. Interverremo proprio sui piccoli interventi di manutenzione che di fatto, anche per esperienza nei lavori pubblici e verranno gestiti con risorse economiche esterne”
Il presidente di Ascoli Servizi Comunali, Andrea Zambrini evidenzia che “La complessità di questo territorio rispetto agli altri comuni delle Marche è notevolmente superiore. Il calendario che presentiamo rappresenta una misura di forte responsabilità, poiché consegniamo ai cittadini le date, i luoghi e i tempi degli interventi. Ritengo fondamentale in questo progetto la sinergia tra i dipendenti comunali, con compiti assegnati sotto l’assessorato di Cardinelli insieme ai nostriè un ottimo modo per organizzare bene tempo e metodi, mettendo a frutto il personale”
Ecco il piano completo
| Frazioni | Primo intervento | Secondo intervento | Terzo intervento |
|---|---|---|---|
| Brecciarolo e Poggio di Bretta | 30 novembre e 1° dicembre | 17–18 maggio 2027 | 4–5 ottobre 2027 |
| Cartofaro-Campolungo e Villa Sant’Antonio | 14–15 dicembre | 24–25 maggio 2027 | 11–12 ottobre 2027 |
| Mozzano | 21–22 dicembre | 31 maggio e 1° giugno 2027 | 18–19 ottobre 2027 |
| Tronzano e Casamurana | 11–12 gennaio 2027 | 7–8 giugno 2027 | 25–26 ottobre 2027 |
| Venagrande | 18–19 gennaio 2027 | 14–15 giugno 2027 | 8–9 novembre 2027 |
| Venapiccola e Tirabotte | 25–26 gennaio 2027 | 21–22 giugno 2027 | 15–16 novembre 2027 |
| Marino del Tronto | 1–2 febbraio 2027 | 28–29 giugno 2027 | 22–23 novembre 2027 |
| Casalena e Morignano | 8–9 febbraio 2027 | 5–6 luglio 2027 | 29–30 novembre 2027 |
| Trivigliano, Villa Pagani e Montadamo | 15–16 febbraio 2027 | 12–13 luglio 2027 | 6–7 dicembre 2027 |
| Polesio | 22–23 febbraio 2027 | 19–20 luglio 2027 | 13–14 dicembre 2027 |
| Porchiano e Vallesenzana | 1–2 marzo 2027 | 26–27 luglio 2027 | 20–21 dicembre 2027 |
| Pedana, Giustimana, Vitavello e Collina | 8–9 marzo 2027 | 2–3 agosto 2027 | 10–11 gennaio 2028 |
| Lisciano di Colloto, Colloto e Cervara | 15–16 marzo 2027 | 9–10 agosto 2027 | 17–18 gennaio 2028 |
| Colonna e Pianacerro | 22–23 marzo 2027 | 16–17 agosto 2027 | 24–25 gennaio 2028 |
| Colle di Funti, Funti e Talvacchia | 5–6 aprile 2027 | 23–24 agosto 2027 | 31 gennaio e 1° febbraio 2028 |
| Rosara, Monte di Rosara e Coperso | 12–13 aprile 2027 | 30–31 agosto 2027 | 7–8 febbraio 2028 |
| Casette di Castel Trosino e Castel Trosino | 19–20 aprile 2027 | 6–7 settembre 2027 | 14–15 febbraio (anno da verificare) |
| Palombare, Piagge e San Marco | 26–27 aprile 2027 | 13–14 settembre 2027 | 21–22 febbraio (anno da verificare) |
| San Pietro, Castellano, Carpineto e Colle – Case di Cioccio | 3–4 maggio 2027 | 20–21 settembre 2027 | 28–29 febbraio 2028 |
| Valli di Lisciano, Lisciano e Santa Maria a Corte | 10–11 maggio 2027 | 27–28 settembre 2027 | 6–7 marzo 2028 |
Cristiano Pietropaolo




Lascia un commento